Senin, 24 November 2008

ex. pembuatan flowchart (pembuatan website)

Tahapan Pembuatan Website (Case flow chart)

Untuk membuat sesuatu, perlu adanya persiapan yang menunjang untuk pembuatan sesuatu tersebut sehingga dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh, kita akan membuat kue, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pembuatan kue tersebut antara lain: alat-alat pembuat kue, bahan-bahan kue, keterangan resep jika perlu. Seperti halnya pembuatan kue, pembuatan website juga mirip seperti diatas tahapan-tahapannya, dimana jika kita akan membuat sebuah website ada beberapa yang perlu dipersiapkan, antara lain:

- Alat-alat yang digunakan untuk membuat website, dalam hal ini software yang digunakan, misalnya menggunakan Adobe Photoshop sebagai alat desainnya, Macromedia Dreamweaver sedagai alat untuk coding, dan sebagainya.
- Bahan-bahan untuk website tersebut, dalam hal ini adalah materi atau informasi yang akan ditampilkan pada website yang kita buat, misalnya: biodata, curiculum vitae, list barang dagangan, profile perusahaan, dan banyak lagi yang lainnya.
- Setelah software tersedia di komputer kita, dan materi sudah ada, baru kita dapat memulainya dengan mendesain layout, programnya sampai dengan selesai.
- Setelah semua selesai, kemudian kita tes.
- Seletah tes sukses, baru kita bisa upload ke server, baik itu yang gratisan atau yang beli.

Sabtu, 22 November 2008

Imsakiyah Ramadhan 1429 H Kota Jambi

Imsakiyah Ramadhan 1429 H
Kota Jambi 1°37' LS 103°34' BT GMT +7
Tgl Imsak Shubuh Terbit Dhuhur Ashr Maghrib Isya'
1 04:37 04:47 06:00 12:07 15:22 18:10 19:19
2 04:37 04:47 06:00 12:07 15:21 18:10 19:19
3 04:37 04:47 06:59 12:07 15:21 18:10 19:19
4 04:37 04:47 06:59 12:07 15:20 18:10 19:18
5 04:36 04:46 06:59 12:06 15:19 18:10 19:18
6 04:36 04:46 06:59 12:06 15:18 18:09 19:18
7 04:36 04:46 06:58 12:06 15:18 18:09 19:17
8 04:35 04:45 06:58 12:05 15:17 18:09 19:17
9 04:35 04:45 05:57 12:05 15:16 18:08 19:17
10 04:35 04:45 05:57 12:05 15:15 18:08 19:16
11 04:34 04:44 05:57 12:04 15:14 18:08 19:16
12 04:34 04:44 05:56 12:04 15:13 18:07 19:16
13 04:34 04:44 05:56 12:04 15:12 18:07 19:15
14 04:33 04:43 05:56 12:03 15:12 18:07 19:15
15 04:33 04:43 05:55 12:03 15:11 18:06 19:15
16 04:32 04:42 05:55 12:02 15:10 18:06 19:14
17 04:32 04:42 05:54 12:02 15:09 18:06 19:14
18 04:32 04:42 05:54 12:02 15:08 18:06 19:14
19 04:31 04:41 05:54 12:01 15:07 18:05 19:13
20 04:31 04:41 05:53 12:01 15:06 18:05 19:13
21 04:30 04:40 05:53 12:01 15:05 18:05 19:13
22 04:30 04:40 05:52 12:00 15:04 18:04 19:12
23 04:30 04:40 05:52 12:00 15:03 18:04 19:12
24 04:29 04:39 05:52 12:00 15:02 18:04 19:11
25 04:29 04:39 05:51 11:59 15:00 18:03 19:11
26 04:28 04:38 05:51 11:59 14:59 18:03 19:11
27 04:28 04:38 05:50 11:59 14:59 18:03 19:11
28 04:28 04:38 05:50 11:58 14:59 18:02 19:11
29 04:27 04:37 05:50 11:58 15:00 18:02 19:10
30 04:27 04:37 05:49 11:58 15:00 18:02 19:10
:: Arah kiblat :
Untuk Kota : Jambi 1°37' LS 103°34' BT (GMT +7) Arah kiblat: 294°17"24' Jarak : 7326.852 Km
Catatan :
•Dibuat oleh Temu Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Departemen Agama RI tanggal 27-29 Februari 2008
•Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1429 H, menunggu pengumuman Menteri Agama RI

MARHABAN YA RAMADHAN

1. Dewan Pembina STMIK Nurdin Hamzah Jambi
2. Dosen Tetap STMIK Nurdin Hamzah Jambi
3. Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Provinsi Jambi
4. Bendahara Badan Pembina Olah Raga Mahasiswa (BAPOMI) Provinsi Jambi
5. Wakil Ketua DPD PAN Kota Jambi
6. Pembina Cabang DPC PAN Kecamatan Telanaipura

IR. MULYADI, R, M.SI